| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod Producenta | NX.M0DEP.005 |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
| Procesor (taktowanie) | 2,5 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | i5-2450M |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Acer CineCrystal™ LED LCD |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (pojemność) | 750 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 620M |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Acer Nplify™ 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Czytnik kart pamięci (opis) | Multi-in-1 card reader (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | LINUX |
| System operacyjny (wer. Językowa) | multilanguage |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (opis) | Acer Crystal Eye HD webcam |
| Akumulator (technologia) | 6-cell Li-ion battery |
| Akumulator (czas pracy) | 4 h |
| Wymiary (wysokość) | 25,4/33,2 mm |
| Wymiary (szerokość) | 381 mm |
| Wymiary (głębokość) | 253 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | 3-pin 90W AC adapter |
| Opis | Czarny |
| Adres www producenta | Link |
