| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod Producenta | 247E3LSU2/00 |
| Typ matrycy | TFT-LCD |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,6 cale |
| Rozmiar plamki | 0,272 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 20000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Certyfikat TCO, UL/cUL, WEEE |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 442 mm |
| Szerokość | 579 mm |
| Głębokość | 238 mm |
| Waga | 4,5 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 17,53/0,5 W |
| Informacje dodatkowe | SmartImage Lite |
